Alkaline Electrolysis Madzi a hydrogen Moder, makina amaphatikizapo: Gawo la electrolysis, cholekanitsa, choyeretsa, gawo la magetsi, etc.
Alkaline electrolysis madzi hydrogen kupanga, makina amaphatikizira: Gulu la Electroly, Derage Worder, Alkalinel Aldrogen Orting Orting Orting kupanga / labotale.
mtundu | Ft-100 | Ft-200 | Ft-500 | Ft-800 | Ft-1000 | FT-1200 | Ft-1500 |
Kupanga Hydrogen (NM³ / H) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Adavotera DC Pano (a) | 4600 | 6360 | 8000 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 |
Adavotera DC Voldege (v) | 106 | 160 | 300 | 184 | 228 | 274 | 342 |
Kusankha Magetsi Othandiza | I / ii / iii | ||||||
Mawonekedwe onse (Reference) w * d * h | 2500 * 1650 * 1860 | 3750 * 1850 * 2050 | 6000 * 1900 * 2200 | 510 * 2360 * 2635 | 5750 * 2360 * 2635 | 6450 * 2360 * 2635 | 7500 * 2360 * 2635 |
Kulemera (Reference) (kg) | 14000 | Wa 22000 | 35000 | 37000 | 39800 | 46000 | 53000 |
Kupanikizika (MPA) | 1.6 (kusintha) | ||||||
Kutentha kwa ntchito (℃) | 85 ± 5 | ||||||
Oyera a haidrojeni (%) | Musanayeretsedwe: 99.8%; Pambuyo poyeretsa: 99.999% | ||||||
Zoyera za oxygen (%) | ≥988.5% | ||||||
umoyo | Zaka 25 (zochulukitsa zopitilira 10) | ||||||
Chidziwitso: Mulingo wa mphamvu yamphamvu ndi yolingana ndi GB323111-2015015 "Miyezo Yochepa Kwambiri ndi Magetsi Othandiza Kwambiri Madzi Opanga Hydrogen Prosed System". Tan imodzi mosinthanitsa ndi kusintha kwa zinthu ndi 25% -100%. Pansi pazinthu zoyenera, kuzizira kumayambira nthawi yayitali ndi mphindi 30, ndipo nthawi yotentha imayamba masekondi 10; kuzolowera zosowa za mphamvu yatsopano yamphamvu-sikisi ya haidrogen. |
Kugwiritsa ntchito bwino mphamvu kukonza chilengedwe cha anthu
Kuyambira kukhazikitsidwa kwake, fakitale yathu yakhala ikupanga zinthu zoyambirira zapadziko lonse lapansi ndikutsatira mfundo za khalidwe loyamba. Zogulitsa zathu zapeza mbiri yabwino kwambiri m'makampani ndi kukhulupirira kwambiri makasitomala atsopano ndi achikulire.