
Zipangizo zopangira hydrogen yamadzi a alkaline electrolysis, dongosololi limaphatikizapo makamaka: gawo la electrolysis, gawo lolekanitsa, gawo loyeretsera, gawo lopereka magetsi, gawo loyendera madzi a alkali, ndi zina zotero. Pakati pawo, zida zopangira hydrogen yamadzi a alkaline ogawanika zimagwiritsidwa ntchito makamaka pakupanga hydrogen yayikulu, ndipo zida zopangira hydrogen yamadzi a alkaline zophatikizika ndizokonzeka kugwiritsidwa ntchito ndipo ndizoyenera kupanga hydrogen/laboratory pamalopo.
Zipangizo zopangira hydrogen zamadzi a alkaline electrolysis, dongosololi limaphatikizapo makamaka: gawo la electrolysis, gawo lolekanitsa, gawo loyeretsera, gawo lopereka magetsi, gawo loyendera madzi a alkali, ndi zina zotero. Pakati pawo, zida zopangira hydrogen zamadzi a alkaline zogawanika zimagwiritsidwa ntchito makamaka pakupanga hydrogen yayikulu, ndipo zida zopangira hydrogen zamadzi a alkaline zophatikizika ndizokonzeka kugwiritsidwa ntchito ndipo ndizoyenera kupanga hydrogen/laboratory pamalopo.
| chitsanzo | FT-100 | FT-200 | FT-500 | FT-800 | FT-1000 | FT-1200 | FT-1500 |
| Kupanga kwa haidrojeni (Nm³/h) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Yoyesedwa DC yamagetsi (A) | 4600 | 6360 | 8000 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 |
| Voliyumu ya DC yovoteledwa (V) | 106 | 160 | 300 | 184 | 228 | 274 | 342 |
| Magawo ogwiritsira ntchito mphamvu moyenera | I/II/III | ||||||
| Miyeso yonse (onani) W*D*H | 2500*1650*1860 | 3750*1850*2050 | 6000*1900*2200 | 5150*2360*2635 | 5750*2360*2635 | 6450*2360*2635 | 7500*2360*2635 |
| Kulemera (zofotokozera)(KG) | 14000 | 22000 | 35000 | 37000 | 39800 | 46000 | 53000 |
| Kupanikizika kogwira ntchito (MPa) | 1.6 (yosinthika) | ||||||
| Kutentha kogwira ntchito (℃) | 85±5 | ||||||
| Kuyera kwa haidrojeni (%) | Musanayeretsedwe: 99.8%; mutayeretsedwe: 99.999% | ||||||
| Kuyera kwa mpweya (%) | ≥98.5% | ||||||
| moyo | Zaka 25 (nthawi yokonzanso zinthu ndi zaka 10) | ||||||
| Chidziwitso: Mlingo wogwiritsira ntchito mphamvu moyenera ukugwirizana ndi GB32311-2015 "Mitengo Yochepa ndi Miyezo Yogwiritsira Ntchito Mphamvu ya Madzi mu Electrolysis Hydrogen Production System". Mtundu wa yankho la katundu wosinthasintha wa thanki imodzi ya chinthucho ndi 25%-100%. Pansi pa mikhalidwe yoyenera, nthawi yogwira ntchito yozizira kuyambira kuzizira mpaka kudzaza kwathunthu ndi mphindi 30, ndipo nthawi yotentha yoyambira ndi masekondi 10; yosinthidwa kuti igwirizane ndi zosowa za kupanga hydrogen yatsopano yamagetsi. | |||||||
Kugwiritsa ntchito bwino mphamvu pokonza malo okhala anthu
Kuyambira pomwe fakitale yathu idakhazikitsidwa, yakhala ikupanga zinthu zapamwamba kwambiri padziko lonse lapansi potsatira mfundo yakuti zinthu zathu zikhale zabwino kwambiri. Zinthu zathu zapeza mbiri yabwino kwambiri mumakampani komanso kudalirika kwakukulu pakati pa makasitomala atsopano ndi akale.